175 Trails in Asia
| Rank | Trail Name | Difficulty | Length (mi) | Rating | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machesan | Intermediate | 10.0 | Dongduchon | |
| 2. | Wangbangsan | Beginner | 30.0 | Dongduchon | |
| 3. | Chilbongsan (Wangbangsan) | Advanced | 8.0 | Dongduchon | |
| 4. | Bukit Timah | Advanced | 4.0 | Singapore | |
| 5. | Zaisan Chutes | Intermediate | 5.0 | Ulaanbaatar | |
| 6. | Bongsan | Intermediate | 5.0 | Goyang | |
| 7. | The Beast | Intermediate | 9.0 | Ulaanbaatar | |
| 8. | Myoji | Beginner | 8.0 | Goyang | |
| 9. | Selkh Am | Intermediate | 25.0 | Ulaanbaatar | |
| 10. | Timberland | Intermediate | 60 | San Mateo | |
| 11. | Taman Bukit Kiara | Advanced | 20.0 | Kuala Lumpur | |
| 12. | The Great Himalaya Trail | Expert | 1800.0 | Nepal | |
| 13. | Nuvali Trails | Beginner | 20 | Sta. Rosa City, Laguna Province | |
| 14. | Buraksan | Intermediate | 15.0 | Song Tan | |
| 15. | Manjusri-Tsetsee Gun Trail | Advanced | 8.0 | Zuunmod | |
| 16. | Chengeltei Mountain North | Intermediate | 25.0 | Ulaanbaatar | |
| 17. | Shargamorit Khandgait Hills East | Intermediate | 50.0 | Ulaanbaatar | |
| 18. | Khonkhor Hills South | 37.0 | Khonkhor | ||
| 19. | Kakani - Shivapuri | Intermediate | 30.0 | Kathmandu | |
| 20. | Gyeyangsan | Beginner | 5.0 | Incheon | |
| 21. | Camel Run | Beginner | 11.0 | Terelj Gorkhi National Park | |
| 22. | Oksan Resevoir | Intermediate | 7.0 | Oksanmyeon | |
| 23. | Eastern Shore of Hovsgol Lake | Intermediate | 145.0 | Hatgal | |
| 24. | Elst Uul | Intermediate | 37.0 | Nalaikh | |
| 25. | Khargana Gol | Beginner | 33.0 | Bulgan | |
| 26. | DDC Stadium Network | Advanced | 8.0 | Dongduchon | |
| 27. | Fort Bonifacio Army Bike Trail | Advanced | 3.1 | Makati | |
| 28. | Seri Alam Bike Park | Beginner | 16.0 | Plentong | |
| 29. | Bayanzurkh Uul Central | Intermediate | 37.0 | Khonkhor | |
| 30. | Ketam Bike Park (Palau Ubin) | Intermediate | 6.0 | Singapore | |
| 31. | District 15 Network | Intermediate | 4.0 | Ulaanbaatar | |
| 32. | Selkh Am West Ridge (Selkh Am) | Intermediate | 8.0 | Ulaanbaatar | |
| 33. | Tsetsee Gun East Trail | Intermediate | 11.0 | Khonkhor | |
| 34. | Two Dogs (Chengeltei Mountain North) | Intermediate | 4.0 | Ulaanbaatar | |
| 35. | New Ringtu Alam | Expert | 45.0 | Bogor, West Java | |
| 36. | Yarmag Hills | 15.0 | Ulannbaatar | ||
| 37. | YongpyongMTBpark | Beginner | 1.5 | Pyongchanggun | |
| 38. | Mandai Track 15 [Gangsa Trail | Easiest | 4 | Singapore | |
| 39. | Eastridge Trail | Beginner | 5 | Binangonan | |
| 40. | Babarishi Shrine Dh 1 | Intermediate | 1.0 | Srinagar | |
| 41. | Sagsagiin Ridge Trails | Intermediate | 40.0 | Hatgal | |
| 42. | Jankhai Trail | Intermediate | 24.0 | Hatgal | |
| 43. | Selkh Am East Ridge (Selkh Am) | Intermediate | 6.0 | Ulaanbaatar | |
| 44. | Chuluut Am | Intermediate | 5.0 | Ulaanbaatar | |
| 45. | Bearded Vulture Pass Trails | Intermediate | 20.0 | Terelj Gorkhi National Park | |
| 46. | Cemetery Ridge | Intermediate | 3.0 | Yonging | |
| 47. | Sri Perigi | Beginner | 3.0 | JItra | |
| 48. | Fire Tower Lower Loop (Shargamorit Khandgait Hills East) | Intermediate | 8.0 | Ulaanbaatar | |
| 49. | Wild Horses (Khonkhor Hills South) | 4.0 | Khonkhor | ||
| 50. | Spider Loop | Intermediate | 9.0 | Kadena |

